
CUENTAS ANUALES
| CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2024 | |||
| (Debe) | (Debe) | ||
| Nº CUENTAS | 2024 | 2023 | |
| A) Excedente del ejercicio | |||
| 1. Ingresos de la actividad propia | 21.199,49 € | 749,69 € | |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | ||
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | 1.199,49€ | 449,69€ |
| 722,723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | ||
| 740,747,748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 20.000€ | 300 € |
| 728 | e) Reintegro de ayudas y asignaciones | ||
| 2. Gastos por ayudas y otros | |||
| (650) | a) Ayudas monetarias | ||
| (651) | b) Ayudas no monetarias | ||
| (653),(654) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | ||
| (658) | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | ||
| (6930),71*,7930 | 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de | ||
| fabricación | |||
| 73 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo | – 15.805,91 € | |
| (600),(601),(602),6060,6061,6062,6080, | 5. Aprovisionamientos | ||
| 6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*, | |||
| (607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 | |||
| 75 | 6. Otros ingresos de la actividad | ||
| (640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 | 7. Gastos de personal | ||
| (62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695), | 8. Otros gastos de la actividad | – 721,48 € | – 243,52 € |
| 794,7954,(656),(659) | |||
| (68) | 9. Amortización del inmovilizado | ||
| 745,746 | 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente | ||
| del ejercicio. | |||
| 7951,7952,7955,7956 | 11. Exceso de provisiones | ||
| (690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, | 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | ||
| (670),(671),(672) | |||
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 4.672,10 | 506,17 € | |
| 760,761,762,767,769 | 13. Ingresos financieros | ||
| (660),(661),(662),(664),(665),(669) | 14. Gastos financieros | – 271,82 € | – 136,37 € |
| (663),763 | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| (668),768 | 16. Diferencias de cambio | ||
| (666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| (699),766,773,775,796,797,798,799 | |||
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) | – – 271,82 € | – 136,37 € | |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 4.400,28 € | 369,80 € | |
| (6300)*,6301*,(633),638 | 18. Impuestos sobre beneficios | ||
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18) | |||
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 4.400,28 € | 369,80 € | |
| 940,9420 | 1. Subvenciones recibidas | ||
| 941,9421 | 2. Donaciones y legados recibidos | ||
| (800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95 | 3. Otros ingresos y gastos | ||
| (8300)*,8301*,(833),834,835,838 | 4. Efecto impositivo | ||
| B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | |||
| C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio | |||
| (840),(8420) | 1. Subvenciones recibidas | ||
| (841),(8421) | 2. Donaciones y legados recibidos | ||
| (802),902,993,994,(812),912 | 3, Otros ingresos y gastos | ||
| 8301*,(836),(837) | 4. Efecto impositivo | ||
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | |||
| E) Ajustes por cambios de criterio | |||
| F) Ajustes por errores | |||
| G) Variaciones en la dotación fundacional | |||
| H) Otras variaciones | |||
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 4.400,28 € | 369,80 € |
